Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Adjudicación directa | $16,384,819.27 |
Invitación a cuando menos tres personas | $296,245.44 |
Total | $16,681,064.71 |
Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Servicios | $14,838,923.46 |
Arrendamiento de bienes | $1,655,039.04 |
Adquisición de bienes | $187,102.21 |
Total | $16,681,064.71 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación
Conoce más sobre la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en el IACIP